| id | naam van student | klas | Aantal minuten te laat | De reden van te laat komen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | tanja | 2c | 23 | Brug open | |
| 69 | Reno | 2b | 100 | Breakdancen | |
| 70 | Lindsay | 3E | 98 | Jingle Bell gezongen | |
| 71 | Thijs | 4e | 543 | Reno helpen | |
| 72 | Migaelo | B4hi | 15 | Opsporing verzocht | |
| 73 | De klusser | 4A | 33 | 3 oma's geslagen |
| statistieken |
|---|
| Gemiddelde: 135.3333 |
| Maximaal aantal minuten: 543 |
| Totaal: 812 |